Zimmer & Suiten
Mit der Tür zu Ihrem Zimmer öffnen Sie sich die Welt Ihrer ganz individuellen Erholung am Eibsee. Wir haben Ihr Zimmer großzügig und sehr offen gestaltet und geben Ihnen genügend Raum, sich wohlzufühlen. Lassen Sie sich fallen. Keine Angst, unsere Betten werden Sie weich auffangen und Ihnen das Gefühl geben, zuhause zu sein.
Sie werden glauben, in Ihrem Zimmer inmitten der Natur zu sein. Wählen Sie, ob Sie von hier aus das Zugspitzmassiv bewundern, das kristallklare Wasser unseres Bergsees bestaunen oder auf das Grün unserer Wälder blicken möchten.
Zimmerausstattung- und Übersicht:
| Zimmertyp | ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||
| Seeblick | ||||||||||||||
| DZ seitlich | ![]() |
23 | ![]() |
B | ![]() |
x | ![]() |
x (2) | ![]() |
- | ![]() |
4 | ![]() |
- |
| DZ Seeblick | ![]() |
23 | ![]() |
B | ![]() |
x (17) | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
3 | ![]() |
4 |
| DZ See / Zugspitze | ![]() |
23 | ![]() |
B | ![]() |
x | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
3 | ![]() |
- |
| Juniorsuite seitlich | ![]() |
30 | ![]() |
B | ![]() |
x | ![]() |
x | ![]() |
x | ![]() |
4 | ![]() |
- |
| Juniorsuite | ![]() |
25 | ![]() |
B | ![]() |
x | ![]() |
x | ![]() |
x | ![]() |
3 | ![]() |
- |
| Suite | ![]() |
35 | ![]() |
B | ![]() |
x | ![]() |
x | ![]() |
x | ![]() |
4 | ![]() |
- |
| Suite See / Zugspitze | ![]() |
45 | ![]() |
B | ![]() |
x | ![]() |
x | ![]() |
x | ![]() |
4 | ![]() |
- |
| EZ | ![]() |
19 | ![]() |
B | ![]() |
x (15) | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
2 | ![]() |
2 |
| Zugspitzblick | ||||||||||||||
| DZ Nord | ![]() |
23 | ![]() |
B | ![]() |
x | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
3 | ![]() |
3 |
| DZ Süd | ![]() |
23 | ![]() |
B | ![]() |
x | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
3 | ![]() |
6 |
| Waldblick | ||||||||||||||
| DZ Kat. 1 | ![]() |
23 | ![]() |
B | ![]() |
x | ![]() |
- | ![]() |
- | ![]() |
3 | ![]() |
- |
| DZ Kat. 2 | ![]() |
23 | ![]() |
B | ![]() |
x (7) | ![]() |
x | ![]() |
x | ![]() |
3 | ![]() |
- |
| Juniorsuite | ![]() |
23 | ![]() |
B | ![]() |
x | ![]() |
x | ![]() |
x | ![]() |
5 | ![]() |
- |
| EZ | ![]() |
20 | ![]() |
B | ![]() |
x | ![]() |
x | ![]() |
- | ![]() |
2 | ![]() |
- |
| DZ mit Dachschräge und Gaupenfenster |
![]() |
30 | ![]() |
D (3) B (1) |
![]() |
- | ![]() |
x | ![]() |
x | ![]() |
4 | ![]() |
- |
Standardausstattung |
Kostenlos nutzbar |
| Balkonmöbel, TV, Radio, Telefon, Anrufbeantworter, W-Lan, Minibar, Safe, Schreibtisch, Fön und Bademantel | Saunalandschaft, Schwimmbad, Fitnessraum, Hotelstrand, Tennisplätze und Anfängerskilift |
| Zum Download: Preisliste 2013 |
» Zur Preisliste |


